Nombre | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen (FIN) FERR | 01:31:18.555 | |
2 | Robert Kubica (POL) BMW | 01:31:38.125 | +19.570 |
3 | H. Kovalainen (FIN) MCLA | 01:31:57.005 | +38.450 |
4 | Jarno Trulli (ITA) TOYO | 01:32:04.387 | +45.832 |
5 | Lewis Hamilton (ING) MCLA | 01:32:05.103 | +46.548 |
6 | Nick Heidfeld (ALM) BMW | 01:32:08.388 | +49.833 |
7 | Mark Webber (AUT) RED | 01:32:26.685 | +01:08.130 |
8 | Fernando Alonso (ESP) RENA | 01:32:28.596 | +01:10.041 |
9 | David Coulthard (ESC) RED | 01:32:34.775 | +01:16.220 |
10 | Jenson Button (ING) HOND | 01:32:44.769 | +01:26.214 |
11 | Nelsinho Piquet (BRA) RENA | 01:32:50.757 | +01:32.202 |
12 | G. Fisichella (ITA) FORC | +1 vuelta | |
13 | R. Barrichello (BRA) HOND | +1 vuelta | |
14 | Nico Rosberg (ALM) WILL | +1 vuelta | |
15 | A. Davidson (ING) SUPE | +1 vuelta | |
16 | Takuma Sato (JAP) SUPE | +2 vueltas | |
17 | Kazuki Nakajima (JAP) WILL | +2 vueltas | |
18 | S. Vettel (ALM) TORO | +17 vueltas | |
19 | Felipe Massa (BRA) FERR | +28 vueltas | |
20 | Adrian Sutil (ALM) FORC | +53 vueltas | |
21 | Timo Glock (ALM) TOYO | +55 vueltas | |
22 | S. Bourdais (FRA) TORO | +55 vueltas |
Raikkonen primer puesto en Malasia
Kimi Raikkonen de Ferrari ha ganado huy en el circuito de Sepang. Le ha sacado casi 20 segundos al segundo (Robert Kubika de BMW) y 38 segundos al tercero (Kovalainen de Mclaren). Hamilton ha sido quinto y continua como líder del mundial. Alonso ha quedado en octava posición.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario